Objektangaben
| Objektart: | Wohnung / OG |
| Energiepass / Ausweis: | Energiebedarfsausweis |
| Kaltmiete: | € 759,00 |
| Kaltmiete m²: | € 11,50 |
| Heizkosten: 2018 | ca. € 0,00 |
| Nebenkosten: | ca. € 105,00 inkl. Wasser |
| Wohnfläche: | ca. 66 m² |
| Terasse: | 1 |
| Carport / Stellplatz: | 1 / 1 |
| Zimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 1 |
| Küche: | 1 |
| Heizung: | Gastherme |
| Kellerraum: | 1 |
| Baujahr: | 1912 |
| Zustand: | nach Vereinbarung |
| Bezugsfrei: | ——- |
| Kaution 3 MM: | € 2270,00 |
| Garage / Carport / Stellplatz: | € 60,00 / 50,00 / 30,00 |
Bei der Wohnung handelt es sich um eine Altbauwohnung, modernisiert 2010/12 (neue Fenster und Heizungsanlage VAILLANT ecoTEC plus Brennwert.) Die Wohnung ist in allen Wohnräumen mit Teppichboden, Laminat bzw. Fliesen versehen und in einem sehr gutem dekorativem Zustand.




